建物の快適性や安全性は、目に見えない設備によって支えられています。
水や空気、そして防災に関わる設備は、日々の暮らしや事業活動に欠かすことのできない重要な役割を担っています。
株式会社橘設備工業所では、創業昭和5年から積み重ねてきた技術と実績をもとに、給排水衛生設備・空調換気設備・消火設備の設計および施工を行っております。
マンションやオフィスビル、商業施設、生産施設など、さまざまな建物に対応し、それぞれの用途や環境に最適な設備をご提案いたします。
確かな施工品質と柔軟な対応力で、安全で快適な空間づくりを支えています。
事業内容

給排水衛生設備
マンション・オフィスビル・商業施設・生産施設において、日常生活や事業活動に欠かせない水回りの設備を幅広く手がけています。 給水設備・給湯設備・排水設備をはじめ、衛生器具設備やガス設備に至るまで、建物全体の機能を支える重要なインフラとして、設計から施工まで一貫して対応しています。
水は「使えて当たり前」と思われがちですが、その裏側では確実で精度の高い施工が求められます。 当社では長年の経験をもとに、トラブルの起きにくい安定した設備環境を実現し、安心して使い続けられる品質を提供しています。

空調換気設備
建物内の温度や空気環境を整える空調換気設備は、快適性だけでなく、健康や生産性にも大きく関わる重要な設備です。当社では、空調機器設備や冷媒配管設備、換気機器設備、換気ダクト設備に加え、排煙設備や自動制御設備まで幅広く対応しています。
施設の用途や規模に応じて最適なシステムを構築し、効率的で無駄のない設備設計を行うことで、省エネルギー性と快適性の両立を実現します。 目に見えない空気の流れまで考え抜いた施工で、長く安心して使える環境づくりを支えています。

消火設備
万が一の火災から人命や財産を守るために欠かせないのが消火設備です。 確実に作動することが求められるため、高い施工精度と確かな知識が必要とされます。
当社では、連結送水管設備やスプリンクラー設備をはじめ、泡消火設備や二酸化炭素消火設備など、建物の用途に応じた各種設備の設計・施工を行っています。 安全を守る最後の砦としての役割を担う設備だからこそ、細部まで妥協せず、一つひとつの現場に誠実に向き合っています。
施工実績(一部抜粋)
給排水衛生空調換気設備工事
| ルーブル溝の口弐番館 新築工事 | 45戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
|---|---|---|
| ルーブル多摩川七番館 新築工事 | 66戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル京浜蒲田 新築工事 | 82戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル旗の台弐番館 新築工事 | 47戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル多摩川九番館 新築工事 | 38戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎 新築工事 | 32戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎中丸子 新築工事 | 98戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル中馬込弐番館 新築工事 | 44戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル仲六郷壱番館 新築工事 | 81戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル仲六郷弐番館 新築工事 | 67戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル武蔵小杉参番館 新築工事 | 55戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル大鳥居伍番館 新築工事 | 73戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル南馬込参番館 新築工事 | 72戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル南馬込伍番館 新築工事 | 47戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル多摩川南六郷 新築工事 | 50戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル目黒不動前 新築工事 | 84戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎都町壱・弐番館 新築工事 | 全138戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎六番館 新築工事 | 69戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎貝塚壱・弐番館 新築工事 | 全148戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル高津 新築工事 | 50戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル南馬込六番館 新築工事 | 51戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル蒲田十番館 新築工事 | 43戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル武蔵小杉伍番館 新築工事 | 140戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル溝口 新築工事 | 45戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎中丸子弐番館 新築工事 | 66戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル横濱矢向 新築工事 | 108戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル武蔵中原参番館 新築工事 | 103戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル大鳥居六番館 新築工事 | 75戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎上平間弐番館 新築工事 | 78戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎神明町 新築工事 | 75戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎中丸子参番館 新築工事 | 132戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル川崎貝塚参番館 新築工事 | 42戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル北嶺町 新築工事 | 59戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル武蔵新城六番館 新築工事 | 84戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル武蔵中原伍番館 新築工事 | 111戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル南砂町弐番館 新築工事 | 60戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ルーブル横濱矢向弐番館 新築工事 | 41戸 | 株式会社TFDコーポレーション |
| ガーラ・シティ川崎 新築工事 | 42戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ステージ武蔵小杉 新築工事 | 42戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ヴィスタ横濱西口 新築工事 | 44戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ヴィスタ川崎 新築工事 | 48戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・パークサイド川崎 新築工事 | 74戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ヴィスタ武蔵小山 新築工事 | 43戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・グランディ川崎西口 新築工事 | 89戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ステーション横浜大口 新築工事 | 70戸 | 株式会社FJネクスト |
| グランド・ガーラ横浜大口 新築工事 | 84戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ新横浜グランドステージ 新築工事 | 145戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・グランディ横浜鶴見 新築工事 | 74戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・グランディ川崎榎町 新築工事 | 81戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ステーション横浜保土ケ谷 新築工事 | 72戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・ヴィスタ元住吉 新築工事 | 55戸 | 株式会社FJネクスト |
| ガーラ・プライム川崎西口 新築工事 | 110戸 | 株式会社FJネクスト |
| PHOENIX横濱関内BAY GAIA 新築工事 | 199戸 | 株式会社トーシンパートナーズ |
| フェニックス横須賀中央 新築工事 | 40戸 | 株式会社トーシンパートナーズ |
| フェニックス横濱初音町 新築工事 | 46戸 | 株式会社トーシンパートナーズ |
| 新宿左門町プロジェクト 新築工事 | 79戸 | 株式会社トーシンパートナーズ |
| メインステージ千歳烏山 新築工事 | 34戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ新子安Ⅰ・Ⅱ 新築工事 | 62戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ横濱反町 新築工事 | 54戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ横濱伊勢佐木Ⅲ 新築工事 | 100戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ横濱伊勢佐木Ⅱ 新築工事 | 95戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ戸越銀座 新築工事 | 31戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ東神奈川 新築工事 | 129戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ横濱弥生町 新築工事 | 40戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ新子安Ⅲ 新築工事 | 78戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ不動前Ⅱ 新築工事 | 50戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ鶴見Ⅱ 新築工事 | 41戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ横濱真金町 新築工事 | 40戸 | 株式会社青山メインランド |
| メインステージ横濱関内 新築工事 | 58戸 | 株式会社青山メインランド |
| GENOVIA西横浜 新築工事 | 170戸 | 株式会社青山メインランド |
| ロアール武蔵新城 新築工事 | 41戸 | 株式会社真和エンタープライズ |
| ロアール鵜の木 新築工事 | 49戸 | 株式会社真和エンタープライズ |
| クラリッサ川崎梶ヶ谷 新築工事 | 109戸 | 株式会社リビングライフ |
| REGALIZ品川南大井パークサイド 新築工事 | 114戸 | 住協建設株式会社 |
| DUOSTAGE町田MAXIV 新築工事 | 60戸 | 株式会社日神グループホールディングス |
| スタイリオフィット武蔵小杉 新築工事 | 72戸 | 東急株式会社 |
| MAXIV横浜吉野町 SOUTH 新築工事 | 24戸 | 株式会社マキシヴデベロップメント |
| クレヴィスタ武蔵中原Ⅱ 新築工事 | 60戸 | 株式会社インヴァランス |
| スパシエ川崎 新築工事 | 70戸 | LifeStyle株式会社 |
| PLAIRE DEUXQ川崎Ⅳ 新築工事 | 44戸 | 株式会社メイクス |
| ウエリスアーバン住吉West,East 新築工事 | 全133戸 | NTT都市開発 |
| エル・セレーノ横浜 新築工事 | 36戸 | 関電不動産開発株式会社 |
| 人形の家改修及び増築工事 衛生設備工事 | 40,000千円 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 人形の家改修及び増築工事 空調設備工事 | 80,000千円 | 横浜市 |




